* 16 takýmýn, çift devreli lig usulüne göre oynadýðý 30'ar maç sonunda þampiyon olan Trabzonspor 1980-81 sezonunda ülkemizi
Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda temsil etmeye hak kazanmýþtýr.
* Ýkinci olan Fenerbahçe 1980-81 sezonunda ülkemizi UEFA Kupasý'nda temsil etmeye hak kazanmýþtýr. Ülke puanýndaki düþüþten dolayý sonraki sezonda
UEFA Kupasýna ülkemizden tek katýlabilmiþtir.
Onikinci olan Altay Kupa Þampiyonu olarak 1980-81 sezonunda ülkemizi UEFA Kupa Galipleri Kupasý'nda temsil etmeye
hak kazanmýþtýr.
Üçüncü olan Zonguldakspor Balkan Kupasý'na katýlmaya hak kazanmýþtýr.
* Sezon maçlarý sonunda son üç sýrayý alan Göztepe, Kayseri ve Diyarbakýrspor kulüpleri Türkiye 2. Futbol Ligi'ne düþmüþtür.
* 1979-80 sezonu Türkiye 2.Ligi sezonu gruplarýnda ilk sýrayý alan Kocaelispor ve Mersin Ýdman Yurdu kulüpleri direk Türkiye 1.Futbol Ligi'ne yükselmiþtir.
Gruplarýnda ikinci olan Boluspor ve Düzcespor kulüpleri Yükselme Maçý Finali oynamýþ ve kazanan takým Boluspor Türkiye 1.Futbol Ligi'ne yükselmiþtir.
* Bu sezon iki oyuncu ayný sayýda gol attýðý için iki Gol Kralý çýkmýþtýr. Altay Kulübünden Mustafa Denizli ve Bursaspor
Kulübünden Bahtiyar Yorulmaz 12'þer golle birinciliði paylaþmýþlardýr.
* Sezonda 240 maç oynanmýþ ve bu maçlarda toplam 486 gol atýlmýþtýr. Maç baþý gol ortalamasý 2,03 olmuþtur.
* 1979-1980 sezonunda Trabzonspor, 12 galibiyet elde ederek þampiyonluða ulaþýrken, 1989-90 sezonunda ise Malatyaspor,
ayný sayýda galibiyet almasýna karþýn ligden düþmekten kurtulamadý.
1979-80 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Puan Durumu
| Sýra | Takým | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düþme |
| 1 | Trabzonspor | 30 | 12 | 15 | 3 | 25 | 11 | +14 | 39 | 1980-81 Þampiyon Kulüpler Kupasý birinci tur |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 12 | 11 | 7 | 31 | 27 | +4 | 35 | 1980-81 UEFA Kupasý birinci tur |
| 3 | Zonguldakspor | 30 | 9 | 15 | 6 | 26 | 19 | +7 | 33 | Balkan Kupasý |
| 4 | Bursaspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 28 | 0 | 33 | |
| 5 | Rizespor | 30 | 14 | 4 | 12 | 37 | 34 | +3 | 32 | |
| 6 | Eskiþehirspor | 30 | 8 | 15 | 7 | 29 | 26 | +3 | 31 | |
| 7 | Orduspor | 30 | 8 | 14 | 8 | 26 | 32 | -6 | 30 | |
| 8 | Adana Demirspor | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 23 | +3 | 29 | |
| 9 | Galatasaray | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 26 | +2 | 29 | |
| 10 | Adanaspor | 30 | 9 | 11 | 10 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
| 11 | Beþiktaþ | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 27 | -2 | 29 | |
| 12 | Altay | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 27 | +1 | 28 | 1980-81 UEFA Kupa Galipleri Kupasý ön eleme turu |
| 13 | Gaziantepspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 24 | +1 | 28 | |
| 14 | Göztepe | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 33 | -6 | 27 | 1980-81 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 15 | Kayserispor | 30 | 6 | 13 | 11 | 19 | 28 | -9 | 25 | 1980-81 Türkiye 2. Futbol Ligi |
| 16 | Diyarbakýrspor | 30 | 8 | 7 | 15 | 21 | 36 | -15 | 23 | 1980-81 Türkiye 2. Futbol Ligi |
1979-80 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Maçlarý
| | ADS | ADA | ALT | BJK | BUR | DYB | ESK | FNB | GAL | GAZ | GÖZ | KAY | ORD | RÝZ | TRA | ZON |
| Adana Demirspor | xxx | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 |
| Adanaspor | 1-1 | xxx | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| Altay | 0-0 | 0-0 | xxx | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 |
| Beþiktaþ | 1-1 | 1-0 | 1-1 | xxx | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 |
| Bursaspor | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | xxx | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Diyarbakýrspor | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | xxx | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| Eskiþehirspor | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | xxx | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 |
| Fenerbahçe | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | xxx | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 |
| Galatasaray | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | xxx | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 |
| Gaziantepspor | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | xxx | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 |
| Göztepe | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | xxx | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 |
| Kayserispor | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | xxx | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| Orduspor | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | xxx | 2-1 | 1-2 | 2-2 |
| Rizespor | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | xxx | 1-1 | 1-0 |
| Trabzonspor | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | xxx | 0-0 |
| Zonguldakspor | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | xxx |
1979-80 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Gol Krallýðý
| Sýra | Ýsim | Takým | Gol |
| 1. | Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 12 |
| Mustafa Denizli | Altay |
| 3. | Mahmut Kýlýç | Orduspor | 11 |
| Sinan Turhan | Rizespor |
Bu konu 232 defa okunmuþtur.