Türk futbolunun milenyum sonrasý ilk büyük rekabetine sahne olan 2000-01 sezonu, hem saha içindeki yüksek skorlu mücadeleler hem de yapýsal devrimlerle hafýzalara kazýndý. 18 takýmýn þampiyonluk savaþý verdiði bu dönem, maç baþýna 3,32 gibi muazzam bir gol ortalamasýna sahne olurken; tribünler ilk kez futbolcularý sýrtlarýndaki isimlerle tanýma ayrýcalýðýna eriþti. Yayýn haklarýnýn TeleON’dan IÞIK TV’ye (Digitürk) geçmesiyle yeni bir medya döneminin kapýlarý aralanýrken, sahada 6+1 yabancý kuralýnýn getirdiði yeni stratejiler þampiyonluk yarýþýnýn kaderini belirledi.
Türkiye 1. Futbol Ligi 2000-01 Sezonu Özeti
Ligin zirvesinde nefes kesen bir yarýþýn ardýndan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ýn önünde þampiyonluk ipini göðüsleyerek kupayý müzesine götürdü. Sarý-lacivertliler bu zaferle Þampiyonlar Ligi vizesini alýrken, ikinci sýradaki Galatasaray da Avrupa'nýn devler arenasýna adýný yazdýrdý. Ligin sürpriz çýkýþ yapan ekibi Gaziantepspor üçüncü sýrayý alarak UEFA Kupasý biletini cebine koyarken, kupa þampiyonu Gençlerbirliði ligi onuncu bitirmesine raðmen Avrupa yolculuðuna hak kazanan bir diðer ekip oldu.
Anadolu futbolu için hareketli geçen bu sezonda, orta sýralardaki ekipler de Avrupa vitrinine çýkma þansý yakaladý. Dokuzuncu sýradaki Çaykur Rizespor ve on birinci sýradaki Denizlispor, Ýntertoto Kupasý'nda Türkiye'yi temsil etme hakký kazanarak sezonu teselliyle kapattýlar. Ancak ligin alt sýralarýnda dram hakimdi; Siirt Jetpaspor, Erzurumspor ve Adanaspor sergiledikleri performansla lige veda ederek bir alt lige düþmenin üzüntüsünü yaþadýlar.
Ýstatistiksel açýdan Türk futbol tarihinin en bereketli dönemlerinden biri yaþandý. Toplam 306 maçta aðlar tam 1017 kez sarsýlarak izleyicilere gerçek bir gol þöleni sunuldu. Bu hücum futbolunun en uç noktasýnda ise Bursaspor'un efsane ismi Okan Yýlmaz yer aldý; attýðý 23 golle rakiplerini geride býrakarak sezonun "Gol Kralý" unvanýný gururla taþýdý.
Gelecek sezonun hazýrlýklarý alt ligden gelen takýmlarýn heyecanýyla baþladý. Türkiye 2. Ligi Yükselme Grubu'nu domine eden Göztepe ve Diyarbakýrspor ile play-off serisinden zaferle çýkan Malatyaspor, en üst seviyeye yükselerek ligin yeni renkleri oldular. Bu deðiþim rüzgarý, 1-99 arasý serbest numara sistemi ve isimli formalarla birleþerek Türk futbolunun profesyonel çehresini kalýcý olarak deðiþtirdi.
2000-01 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Puan Durumu
| Sýra | Takým | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düþme |
| 1 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 4 | 6 | 82 | 39 | +43 | 76 | 2001-02 UEFA Þampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 2 | Galatasaray | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 35 | +42 | 73 | 2001-02 UEFA Þampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu |
| 3 | Gaziantepspor | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 40 | +27 | 68 | 2001-02 UEFA Kupasý ön eleme turu |
| 4 | Beþiktaþ | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 48 | +20 | 64 | |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 52 | +17 | 58 | |
| 6 | MKE Ankaragücü | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 59 | +6 | 56 | |
| 7 | Yozgatspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | +9 | 49 | |
| 8 | Samsunspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 52 | +3 | 48 | |
| 9 | Çaykur Rizespor | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | +2 | 46 | 2001 UEFA Intertoto Kupasý ikinci tur |
| 10 | Gençlerbirliði | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 53 | -9 | 46 | 2001-02 UEFA Kupasý birinci tur |
| 11 | Denizlispor | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 56 | -3 | 45 | 2001 UEFA Intertoto Kupasý birinci tur |
| 12 | Ýstanbulspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 58 | -11 | 44 | |
| 13 | Kocaelispor | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 60 | -4 | 41 | |
| 14 | Bursaspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 60 | -5 | 40 | |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 64 | -19 | 36 | |
| 16 | Siirtspor | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | 2001-02 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
| 17 | Erzurumspor | 34 | 5 | 6 | 23 | 36 | 80 | -44 | 21 | 2001-02 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
| 18 | Adanaspor | 34 | 2 | 10 | 22 | 51 | 91 | -40 | 16 | 2001-02 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
2000-01 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Maçlarý
| ADA | ANT | BJK | BUR | ÇYR | DEN | ERZ | FNB | GAL | GAZ | GEN | ÝST | KOC | AGÜ | SAM | SRT | TRA | YOZ | |
| Adanaspor | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 4-4 | 1-3 | 3-5 | 0-2 | 1-7 | 3-3 | |
| Antalyaspor | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | |
| Beþiktaþ | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 2-4 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | |
| Bursaspor | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 2-0 | 2-5 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 3-2 | 4-2 | 1-4 | |
| Çaykur Rizespor | 4-2 | 0-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |
| Denizlispor | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | |
| Erzurumspor | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 5-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | |
| Fenerbahçe | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 4-2 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 2-1 | 4-2 | 5-2 | 3-1 | |
| Galatasaray | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 7-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | |
| Gaziantepspor | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | |
| Gençlerbirliði | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 3-1 | 1-4 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-4 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | |
| Ýstanbulspor | 1-6 | 2-0 | 2-3 | 2-4 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-5 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | |
| Kocaelispor | 4-3 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 0-4 | 1-4 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | |
| MKE A.Gücü | 4-0 | 1-1 | 1-5 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 4-0 | |
| Samsunspor | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 0-2 | |
| Siirt Spor | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 2-5 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | |
| Trabzonspor | 3-3 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | 1-1 | |
| Yozgatspor | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 |
2000-01 Sezonu Türkiye 1. Futbol Ligi Gol Krallýðý
| 1 | Okan Yýlmaz | Bursaspor | 23 |
| 2 | Mário Jardel | Galatasaray | 22 |
| 3 | Cenk Ýþler | Adanaspor | 19 |
Okur Yorumlarý
Bu konu hakkýnda henüz fikir belirtilmemiþ.
Ýlk yorumu siz yapýn!