* 18 takým, çift devreli lig usulüne göre 34'er maç oynamýþtýr.
* Lig Þampiyonu olan Bursaspor Türk Futbolunda Dört Büyükler olarak tabir edlen Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ ve Trabzonspor kulüpleri dýþýnda
þampiyon olan ilk kulüp olmayý baþararak 2010-11 sezonundada UEFA Þampiyonlar Ligi'ne grup aþamasýndan itibaren ülkemizi temsil etmeye hak kazanmýþtýr.
* Ýkinci Fenerbahçe, 2010-11 sezonunda Þampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katýlmaya hak kazanmýþtýr.
* Üçüncü Galatasaray, 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katýlmaya hak kazanmýþtýr.
* Dördüncü Beþiktaþ, 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan itibaren katýlma hakkýný elde etmiþtir.
* Beþinci Trabzonspor, Türkiye Kupasý Þampiyonu olarak 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katýlmaya hak kazanmýþtýr.
* Ayrýca, dönemin Ankaraspor Kulüp Baþkaný Ruhi Kurnaz ile MKE Ankaragücü Baþkaný Ahmet Gökçek'e 6'þar ay Hak Mahrumiyeti cezasý verilmiþtir.
* Alýnan kararda PFDK'na sevk edilen MKE Ankaragücü kulübüne, "Norm ile amaçlanan sonuçlarýn meydana gelmesi açýsýndan yeterli bulunduðundan, Ankaraspor kulübünün bir alt lige düþürülmüþ olduðundan" ceza verilmemiþtir.
* Sezonda formalara daha fazla reklam alma serbestisi getirilerek formalarýn ön yüzü, sað kol ve arkada futbolcu numaralarýnýn üst kýsmýna rekla alýnabilmesine olanak saðlanmýþtýr. Futbolcu isimleri de numaralarýn altýna yazýlmaya baþlanmýþtýr.
* Fikstürde yapýlan düzenleme ile pazartesi günlerine de müsabaka planlamýþ ve böylece ligde 4 gün (Cuma-Cumartesi-Pazar ve Pazartesi) boyunca maç oynanmýþtýr.
* PFDK Kararý ile ligden düþen Ankaraspor'un yaný sýra son üç sýrada bulunan diðer iki takým Diyarbakýrspor ve Denizlispor kulüpleri Türkiye 1.Ligine düþmüþtür.
* 2009-2010 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sýrada tamamlayan Kardemir Karabükspor ve Bucaspor ile oynanan play-off serisinin galibi Konyaspor kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmiþtir.
* Sezonda 272 maç oynanmýþ ve bu maçlarda toplam 644 gol atýlmýþtýr. Maç baþý gol ortalamasý 2,37 olmuþtur.
* Kayserispor kulübünden Ariza Makukula attýðý 21 gol ile Gol Kralý olmuþtur.
2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi Puan Durumu
| Sýra | Takým | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düþme |
| 1 | Bursaspor | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 26 | +39 | 75 | 2010-11 UEFA Þampiyonlar Ligi grup aþamasý |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 | 28 | +33 | 74 | 2010-11 UEFA Þampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 3 | Galatasaray | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 35 | +26 | 64 | 2010-11 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 4 | Beþiktaþ | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 25 | +22 | 64 | 2010-11 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 32 | +21 | 57 | 2010-11 UEFA Avrupa Ligi play-off turu |
| 6 | Ýstanbul BB | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 44 | +3 | 56 | |
| 7 | Eskiþehirspor | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 | 34 | +10 | 55 | |
| 8 | Kayserispor | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
| 9 | Antalyaspor | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 38 | +11 | 49 | |
| 10 | Gençlerbirliði | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | +3 | 47 | |
| 11 | Kasýmpaþa | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 53 | -3 | 41 | |
| 12 | MKE Ankaragücü | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 41 | |
| 13 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 | 40 | |
| 14 | Manisaspor | 34 | 8 | 13 | 13 | 27 | 34 | -7 | 37 | |
| 15 | Sivasspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 59 | -17 | 34 | |
| 16 | Diyarbakýrspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 54 | -26 | 27 | 2010-11 1. Lig |
| 17 | Denizlispor | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 49 | -19 | 26 | 2010-11 1. Lig |
| 18 | Ankaraspor | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -102 | 0 | 2010-11 1. Lig |
2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi Maçlarý
| ANK | ANT | BJK | BUR | DEN | DYB | ESK | FNB | GAL | GAZ | GEN | ÝBB | KAS | KAY | MAN | AGÜ | SÝV | TRA | |
| Ankaraspor | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
| Antalyaspor | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
| Beþiktaþ | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | |
| Bursaspor | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | |
| Denizlispor | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | |
| Diyarbakýrspor | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | |
| Eskiþehirspor | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Fenerbahçe | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | |
| Galatasaray | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | |
| Gaziantepspor | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | |
| Gençlerbirliði | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | |
| Ýstanbul BB | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-6 | |
| Kasýmpaþa | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | |
| Kayserispor | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | |
| Manisaspor | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | |
| MKE Ankaragücü | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | |
| Sivasspor | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-5 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | |
| Trabzonspor | 3-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 |
2009-10 Sezonu Türkiye Süper Ligi Gol Krallýðý
| 1 | Ariza Makukula | Kayserispor | 21 |
| 2 | Julio Cesar | Gaziantepspor | 13 |
| Önceki Sezon 2008-09 | Süper Lig Þampiyonlar listesi | Sonraki Sezon 2010-11 |