* 2020-2021 sezonunda Sezona Ýsim Verme Uygulamasý'na son verilmiþtir.
* Pandemi nedeniyle bir önceki sezon küme düþmenin kaldýrýlmasýndan dolayý sezon 21 takýmla oynanmýþ ve takýmlar çift devreli lig usulüne göre 40'ar maç oynamýþtýr.
Sezon sonunda Beþiktaþ kulübü 1 gol averajý ile Galatasaray'ýn önünde yer alarak þampiyon olmuþtur.
Þampiyon Beþiktaþ 2021-22 sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi'ne grup aþamasýndan itibaren ülkemizi temsil etmeye hak kazanmýþtýr.
* Ýkinci Galatasaray, 2021-22 sezonunda Þampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan itibaren katýlmaya hak kazanmýþtýr.
* Üçüncü Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren,
* Dördüncü Sivasspor ile beþinci Trabzonspor 2021-22 sezonunda ilk defa düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi'ne katýlmaya hak kazanmýþlardýr.
* Sezonu son dört sýrada bitiren B.Bld. Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliði ve Denizlispor kulüpleri TFF 1.Ligine düþmüþtür.
* 2020-2021 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sýrada tamamlayan Adana Demirspor ve Giresunspor ile oynanan play-off serisinin galibi Altay kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmiþtir.
* Sezonda 420 maç oynanmýþ ve bu maçlarda toplam 1.136 gol atýlmýþtýr. Maç baþý gol ortalamasý 2,7 olmuþtur.
* Hatayspor kulübünden Aaron Boupendza sezonda attýðý 22 gol ile Gol Kralý olmuþtur.
* Dördüncü Sivasspor ile beþinci Trabzonspor 2021-22 sezonunda ilk defa düzenlenecek olan Avrupa Konferans Ligi'ne katýlmaya hak kazanmýþlardýr.
* Sezonu son dört sýrada bitiren B.Bld. Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliði ve Denizlispor kulüpleri TFF 1.Ligine düþmüþtür.
* 2020-2021 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sýrada tamamlayan Adana Demirspor ve Giresunspor ile oynanan play-off serisinin galibi Altay kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmiþtir.
* Sezonda 420 maç oynanmýþ ve bu maçlarda toplam 1.136 gol atýlmýþtýr. Maç baþý gol ortalamasý 2,7 olmuþtur.
* Hatayspor kulübünden Aaron Boupendza sezonda attýðý 22 gol ile Gol Kralý olmuþtur.
2020-21 Sezonu Türkiye Süper Ligi Puan Durumu
| Sýra | Takým | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düþme |
| 1 | Beþiktaþ | 40 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | +45 | 84 | 2021-22 UEFA Þampiyonlar Ligi grup aþamasý |
| 2 | Galatasaray | 40 | 26 | 6 | 8 | 80 | 36 | +44 | 84 | 2021-22 UEFA Þampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
| 3 | Fenerbahçe | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 | 41 | +31 | 82 | 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu |
| 4 | Trabzonspor | 40 | 19 | 14 | 7 | 50 | 37 | +13 | 71 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
| 5 | Sivasspor | 40 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | +11 | 65 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
| 6 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62 | 53 | +9 | 61 | |
| 7 | Alanyaspor | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 45 | +13 | 60 | |
| 8 | F.Karagümrük | 40 | 16 | 12 | 12 | 64 | 52 | +12 | 60 | |
| 9 | Gaziantep | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | +8 | 58 | |
| 10 | Göztepe | 40 | 13 | 12 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 | |
| 11 | Konyaspor | 40 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | +1 | 50 | |
| 12 | Baþakþehir | 40 | 12 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 | 48 | |
| 13 | Ç.Rizespor | 40 | 12 | 12 | 16 | 53 | 69 | -16 | 48 | |
| 14 | Kasýmpaþa | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 57 | -10 | 46 | |
| 15 | Y.Malatyaspor | 40 | 10 | 15 | 15 | 49 | 53 | -4 | 45 | |
| 16 | Antalyaspor | 40 | 9 | 17 | 14 | 41 | 55 | -14 | 44 | |
| 17 | Kayserispor | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 | 41 | |
| 18 | BB Erzurumspor | 40 | 10 | 10 | 20 | 44 | 68 | -24 | 40 | 2021-22 1. Lig |
| 19 | MKE Ankaragücü | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 65 | -19 | 38 | 2021-22 1. Lig |
| 20 | Gençlerbirliði | 40 | 10 | 8 | 22 | 44 | 76 | -32 | 38 | 2021-22 1. Lig |
| 21 | Denizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | 38 | 77 | -39 | 28 | 2021-22 1. Lig |
2020-21 Sezonu Türkiye Süper Ligi Maçlarý
| ALA | ANT | BJK | BBE | ÇYR | DEN | FKG | FNB | GAL | GFK | GEN | GÖZ | HAT | ÝBF | KAS | KAY | KON | AGÜ | SÝV | TRA | YMS | |
| Alanyaspor | 4-0 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
| Antalyaspor | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 0-6 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | |
| Beþiktaþ | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 7-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | |
| BB Erzurumspor | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
| Çaykur Rizespor | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 5-3 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | |
| Denizlispor | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | |
| F.Karagümrük | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | |
| Fenerbahçe | 2-1 | 1-1 | 3-4 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | |
| Galatasaray | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 3-4 | 6-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |
| Gaziantep | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 4-5 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | |
| Gençlerbirliði | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 5-3 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | |
| Göztepe | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | |
| Hatayspor | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |
| Baþakþehir | 0-0 | 5-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | |
| Kasýmpaþa | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | |
| Kayserispor | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 6-3 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | |
| Konyaspor | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 0-3 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
| MKE Ankaragücü | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 1-4 | 0-1 | 3-1 | |
| Sivasspor | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
| Trabzonspor | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | |
| Y.Malatyaspor | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 0-2 |
2020-21 Sezonu Türkiye Süper Ligi Gol Krallýðý
| Sýra | Oyuncu | Takým | Maç | Gol | Ort. |
| 1 | Aaron Boupendza | Hatayspor | 36 | 22 | 0,61 |
| 2 | Cyle Larin | Beþiktaþ | 38 | 19 | 0,50 |
| Mame Diouf | Hatayspor | 38 | 19 | 0,50 | |
| 4 | Adem Büyük | Y.Malatyaspor | 35 | 17 | 0,49 |
| Önceki Sezon 2019-20 | Süper Lig Þampiyonlar listesi | Sonraki Sezon 2021-22 |
Bu konu 367 defa okunmuþtur.