Milli Lig 1962-1963 Sezonu
1962-63 sezonu Milli Lig'in besinci sezonu olmasinin yani sira 42 hafta ile ayni zamanda en uzun sezondur.
22 takimin bulundugu ligde maçlar önce Kirmizi ve Beyaz Grup olmak üzere iki grupta çift devreli lig usülüne göre oynanmis sonrasinda gruplarinda
ilk alti sirayi alan takimlar yine çift devreli lig usülüne göre Sampiyonlar Grubu maçlari oynamistir.
Sampiyonlar Grubu 'nu birinci sirada tamamlayan Galatasaray sampiyon olarak Sampiyon Kulüpler Kupasina , ikinci Besiktas Balkan Kupasina ,
üçüncü Fenerbahçe Kupa Galipleri Kupasina dördüncü Altay ise Fuar Sehirleri Kupasina katilmaya hak kazanmistir.
Grup maçlarinda gruplarinda son iki sirayi alan Fatih Karagümrük, Sekerhilal, Vefa ve Yesildirek kulüpleri bir sonraki sezon ilk defa oynanacak olan
Türkiye 2. Futbol Ligine düsmüstür.
1962-63 sezonu Milli LIg adiyla son defa oynanmistir. Sonraki sezondan itibaren Türkiye 1.Futbol Ligi adiyla oynanacakti.
Galatasaray'in sampiyon oldugu sezonda Galatasaray'li futbolcu Metin Oktay 38 gol atarak Gol Krali olmustur.
1962-1963 Sezonu Kirmizi Grup
Puan Durumu
Sira Takim O G B M AG YG GO P Eleme veya küme düsme
1 Galatasaray 20 14 4 2 51 21 2,429 32 Sampiyonluk Grubu
2 Gençlerbirligi 20 12 2 6 34 22 1,545 26 Sampiyonluk Grubu
3 Karsiyaka 20 10 4 6 22 19 1,158 24 Sampiyonluk Grubu
4 Ank. Demirspor 20 9 5 6 37 26 1,423 23 Sampiyonluk Grubu
5 Beykoz 20 8 5 7 18 22 0,818 21 Sampiyonluk Grubu
6 Altay 20 8 4 8 25 24 1,042 20 Sampiyonluk Grubu
7 Göztepe 20 8 3 9 27 25 1,080 19
8 Beyoglu 20 8 3 9 23 32 0,719 19
9 Feriköy 20 6 2 12 19 22 0,864 14
10 Fatih Karagümrük 20 4 4 12 20 32 0,625 12 1963-64 Türkiye 2. Futbol Ligi
11 Sekerhilâl 20 2 6 12 25 56 0,446 10 1963-64 Türkiye 2. Futbol Ligi
Maçlar
ALT AND BYK BEY FER GAL GEN GÖZ FKG KSK SKR
Altay xxx 3-1 1-0 1-2 0-4 2-0 3-0 0-0 1-2 1-0 1-0
Ank. Demirspor 3-3 xxx 2-1 1-1 2-0 1-1 4-0 1-1 2-1 0-1 7-2
Beykoz 1-0 2-0 xxx 1-0 1-0 1-6 0-1 2-1 1-0 0-2 2-1
Beyoglu 2-0 3-2 0-0 xxx 1-0 3-2 0-1 1-3 3-2 1-2 2-1
Feriköy 1-1 0-1 1-2 3-1 xxx 0-1 1-2 0-1 2-0 1-1 1-0
Galatasaray 1-0 2-2 1-1 5-1 3-2 xxx 2-1 3-1 1-0 3-1 5-1
Gençlerbirligi 1-0 0-1 1-0 2-1 2-0 0-3 xxx 3-2 1-1 4-0 8-1
Göztepe 2-1 1-0 1-1 5-0 1-0 0-1 1-3 xxx 0-1 1-2 3-1
Karagümrük 1-3 1-2 1-1 0-1 0-1 1-5 1-0 3-0 xxx 1-3 1-1
Karsiyaka 0-1 1-0 2-0 1-0 0-1 1-1 0-0 1-0 2-1 xxx 0-1
Sekerhilâl 3-3 2-5 1-1 0-0 2-1 2-5 1-4 1-3 2-2 2-2 xxx
1962-1963 Sezonu Beyaz Grup
Puan Durumu
Sira Takim O G B M AG YG GO P Eleme veya küme düsme
1 Besiktas 20 15 4 1 47 15 3,133 34 Sampiyonluk Grubu
2 Fenerbahçe 20 13 6 1 40 9 4,444 32 Sampiyonluk Grubu
3 Istanbulspor 20 6 9 5 24 26 0,923 21 Sampiyonluk Grubu
4 Izmirspor 20 8 4 8 19 21 0,905 20 Sampiyonluk Grubu
5 Kasimpasa 20 6 8 6 15 24 0,625 20 Sampiyonluk Grubu
6 Hacettepe 20 6 6 8 24 22 1,091 18 Sampiyonluk Grubu
7 Ankaragücü 20 5 8 7 24 24 1,000 18
8 Altinordu 20 6 6 8 17 18 0,944 18
9 PTT 20 5 6 9 16 22 0,727 16
10 Vefa 20 3 7 10 22 37 0,595 13 1963-64 Türkiye 2. Futbol Ligi
11 Yesildirek 20 3 4 13 11 41 0,268 10 1963-64 Türkiye 2. Futbol Ligi
Maçlar
ATO AGÜ BJK FNB HAC IST IZM KAS PTT VEF YES
Altinordu xxx 2-0 0-2 0-0 3-1 0-1 2-1 2-0 2-0 1-1 3-0
Ankaragücü 0-0 xxx 2-2 2-5 1-1 1-1 1-1 3-0 1-2 2-1 3-0
Besiktas 1-0 2-1 xxx 2-1 1-0 2-1 4-0 3-0 4-2 4-0 3-0
Fenerbahçe 1-0 2-0 1-1 xxx 3-0 1-1 3-0 0-0 0-0 4-0 3-1
Hacettepe 0-0 1-0 1-2 1-2 xxx 6-2 3-0 0-0 4-1 2-0 1-1
Istanbulspor 4-1 1-1 1-1 0-2 1-0 xxx 1-0 1-1 2-1 3-2 2-2
Izmirspor 1-0 1-1 1-0 0-2 0-0 2-0 xxx 5-1 0-1 2-0 2-0
Kasimpasa 0-0 0-0 1-3 0-2 2-1 1-1 1-0 xxx 0-0 3-2 1-1
PTT 3-0 1-0 0-2 0-0 0-1 0-0 0-1 0-1 xxx 2-2 2-0
Vefa 1-1 1-2 2-2 0-5 3-1 1-1 1-1 0-1 0-0 xxx 2-0
Yesildirek 1-0 0-3 1-6 1-3 0-0 1-0 0-1 0-2 2-1 0-3 xxx
Sampiyonluk Grubu
Puan Durumu
Sira Takim O G B M A Y Av. Puan Durum
1 Galatasaray 22 14 7 1 54 14 3,857 35 Sampiyon Kulüpler Kupasi
2 Besiktas 22 14 6 2 45 12 3,750 34 Balkan Kupasi
3 Fenerbahçe 22 10 6 6 31 19 1,632 26 Kupa Galipleri Kupasi
4 Altay 22 8 8 6 23 25 0,920 24 Fuar Sehirleri Kupasi
5 Istanbulspor 22 7 9 6 29 27 1,074 23
6 Gençlerbirligi 22 5 11 6 31 29 1,069 21
7 Hacettepe 22 8 4 10 32 41 0,780 20
8 Izmirspor 22 7 6 9 28 39 0,718 20
9 Beykoz 22 5 8 9 25 28 0,893 18
10 Ank. Demirspor 22 6 6 10 34 41 0,829 18
11 Karsiyaka 22 4 7 11 27 54 0,500 15
12 Kasimpasa 22 2 6 14 17 47 0,362 10
Maçlar
ALT AND BJK BYK FNB GAL GEN HAC IST IZM KSK KAS
Altay xxx 1-1 1-1 1-0 0-1 0-0 2-1 3-2 0-0 1-0 1-0 2-0
Ank. Demirspor 2-1 xxx 1-3 0-0 1-4 1-4 2-2 1-2 4-1 2-0 6-1 2-1
Besiktas 6-2 4-0 xxx 2-0 2-2 0-1 2-0 1-0 0-0 0-0 5-0 3-0
Beykoz 1-0 1-1 1-1 xxx 2-0 1-3 2-2 5-0 1-1 1-1 3-2 0-0
Fenerbahçe 2-2 0-1 2-0 3-1 xxx 1-1 4-1 1-0 1-0 1-0 4-1 0-1
Galatasaray 3-1 2-0 1-2 4-0 0-0 xxx 1-1 0-0 6-0 3-0 3-0 5-2
Gençlerbirligi 0-0 3-1 1-1 1-1 0-0 2-3 xxx 1-1 0-0 4-1 4-0 3-1
Hacettepe 1-2 3-2 0-2 1-0 2-1 1-6 1-1 xxx 2-2 3-1 5-0 2-0
Istanbulspor 0-0 2-2 0-2 1-0 0-0 0-0 1-0 4-1 xxx 3-0 4-0 3-0
Izmirspor 2-0 2-1 0-4 2-1 2-0 1-5 4-1 3-2 4-2 xxx 2-2 2-2
Karsiyaka 2-2 2-2 0-2 3-1 2-1 1-1 1-3 3-2 2-0 1-1 xxx 1-1
Kasimpasa 0-1 2-1 0-2 0-4 0-3 0-2 0-0 2-3 2-5 0-0 3-3 xxx
Bu konu 151 defa okunmuştur.