2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu
* 2014-2015 sezonunda , Türk Futbolunda önemli yer edinmiş kişilerin anısına sezonlara isim verilmeye başlandı. İlk olarak 13 Ağustos 2014 günü vefat eden
Süleyman Seba'nın ismi verilmiş ve sezon 2014-2015 Süleyman Seba Sezonu olarak adlandırılmıştır.
* 18 takım, çift devreli lig usulüne göre 34'er maç oynamıştır.
* Sezon sonunda ligin bitimine 1 hafta kala 20. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray formasında dördüncü yıldızı takma hakkını kazanan ilk takım olmuştur.
Şampiyon Galatasaray 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından itibaren ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.
|
* İkinci Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katılmaya hak kazanmıştır.
* Üçüncü Beşiktaş, dördüncü İst. Başakşehir ve beşinci Trabzonspor 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi'ne farklı turlardan itibaren
katılmaya hak kazanmışlardır.
* Sezonu son üç sırada bitiren Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Balıkesirspor TFF 1.Ligine düşmüştür.
* 2014-2015 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sırada tamamlayan Kayserispor ve Osmanlıspor ile oynanan play-off serisinin galibi
Antalyaspor kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmiştir.
* Bir önceki sezon 6+0+4 olan yabancı sınırlaması 5+3 (5'i sahada,3'ü yedek kulübesinde) olacak şekilde değiştirildi.
* Basılı bilet uygulaması kaldırılmış PassoLig olarak bilinen e-bilet sistemine geçilmiştir.
* Hakemler 2014 Dünya Kupası'nda kullanılan kaybolan sprey ile saha içi işaretleme (topun yeri, baraj mesafesi vs.) yapmaya başladı.
* İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4 haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılarak faaliiyetlerine Futbol Kulübü olarak devam etme
kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir FK olarak değiştirmiştir.
* Sezonda 306 maç oynanmış ve bu maçlarda toplam 873 gol atılmıştır. Maç başı gol ortalaması 2,85 olmuştur.
* Bursaspor kulübünden Fernandao attığı 22 gol ile Gol Kralı olmuştur.
2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düşme |
1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 35 | +25 | 77 | 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 29 | +31 | 74 | 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
3 | Beşiktaş | 34 | 21 | 6 | 7 | 55 | 32 | +23 | 69 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması |
4 | Başakşehir | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | 30 | +19 | 59 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu |
5 | Trabzonspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 48 | +10 | 57 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
6 | Bursaspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 69 | 44 | +25 | 57 | |
7 | Mersin İd.Yurdu | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 48 | +6 | 47 | |
8 | Konyaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 39 | -9 | 46 | |
9 | Gençlerbirliği | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 44 | +2 | 40 | |
10 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 40 | |
11 | Eskişehirspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 39 | |
12 | Akhisar Bld. | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 51 | -10 | 38 | |
13 | Kasımpaşa | 34 | 9 | 10 | 15 | 56 | 73 | -17 | 37 | |
14 | Ç.Rizespor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 | |
15 | Sivasspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 50 | -7 | 36 | |
16 | Krd.Karabükspor | 34 | 7 | 7 | 20 | 44 | 64 | -20 | 28 | 2015-16 1. Lig |
17 | K.Erciyesspor | 34 | 5 | 12 | 17 | 43 | 62 | -19 | 27 | 2015-16 1. Lig |
18 | Balıkesirspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 48 | 69 | -21 | 27 | 2015-16 1. Lig |
2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Maçları
| AKH | BAL | BJK | BUR | ÇYR | ESK | FNB | GAL | GAZ | GEN | İBF | KRB | KAS | KER | KON | MİY | SİV | TRA |
Akhisar Bld | | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
Balıkesirspor | 1-2 | | 0-1 | 0-5 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 5-3 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
Beşiktaş | 3-1 | 2-2 | | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 |
Bursaspor | 3-1 | 4-2 | 0-1 | | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-3 |
Ç. Rizespor | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | | 3-0 | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-2 |
Eskişehirspor | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-0 |
Fenerbahçe | 1-2 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 |
Galatasaray | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-3 |
Gaziantepspor | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 0-5 | 0-1 | | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 |
Gençlerbirliği | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 |
Başakşehir | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
Krd.Karabükspor | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 |
Kasımpaşa | 2-2 | 2-3 | 1-5 | 5-3 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 |
K.Erciyesspor | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 4-3 | 2-5 | | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 |
Konyaspor | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
Mersin İd.Yurdu | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | | 2-0 | 1-5 |
Sivasspor | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | | 1-1 |
Trabzonspor | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 4-4 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Gol Krallığı
Sıra | İsim | Takım | Maç | Gol |
1 | Fernandao | Bursaspor | 31 | 22 |
2 | Demba Ba | Beşiktaş | 29 | 18 |
3 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 29 | 17 |
4 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 28 | 16 |
Bu konu 34 defa okunmuştur.
|