2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu
* 2014-2015 sezonunda , Türk Futbolunda önemli yer edinmis kisilerin anisina sezonlara isim verilmeye baslandi. Ilk olarak 13 Agustos 2014 günü vefat eden
Süleyman Seba'nin ismi verilmis ve sezon 2014-2015 Süleyman Seba Sezonu olarak adlandirilmistir.
* 18 takim, çift devreli lig usulüne göre 34'er maç oynamistir.
* Sezon sonunda ligin bitimine 1 hafta kala 20. sampiyonlugunu kazanan Galatasaray formasinda dördüncü yildizi takma hakkini kazanan ilk takim olmustur.
Sampiyon Galatasaray 2015-16 UEFA Sampiyonlar Ligi'ne grup asamasindan itibaren ülkemizi temsil etmeye hak kazanmistir.
|
* Ikinci Fenerbahçe, Sampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katilmaya hak kazanmistir.
* Üçüncü Besiktas, dördüncü Ist. Basaksehir ve besinci Trabzonspor 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi'ne farkli turlardan itibaren
katilmaya hak kazanmislardir.
* Sezonu son üç sirada bitiren Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Balikesirspor TFF 1.Ligine düsmüstür.
* 2014-2015 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sirada tamamlayan Kayserispor ve Osmanlispor ile oynanan play-off serisinin galibi
Antalyaspor kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmistir.
* Bir önceki sezon 6+0+4 olan yabanci sinirlamasi 5+3 (5'i sahada,3'ü yedek kulübesinde) olacak sekilde degistirildi.
* Basili bilet uygulamasi kaldirilmis PassoLig olarak bilinen e-bilet sistemine geçilmistir.
* Hakemler 2014 Dünya Kupasi'nda kullanilan kaybolan sprey ile saha içi isaretleme (topun yeri, baraj mesafesi vs.) yapmaya basladi.
* Istanbul Büyüksehir Belediyespor 4 haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrilarak faaliiyetlerine Futbol Kulübü olarak devam etme
karari alarak ismini Istanbul Basaksehir FK olarak degistirmistir.
* Sezonda 306 maç oynanmis ve bu maçlarda toplam 873 gol atilmistir. Maç basi gol ortalamasi 2,85 olmustur.
* Bursaspor kulübünden Fernandao attigi 22 gol ile Gol Krali olmustur.
2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Puan Durumu
| Sira | Takim | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düsme |
| 1 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 35 | +25 | 77 | 2015-16 UEFA Sampiyonlar Ligi grup asamasi |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 29 | +31 | 74 | 2015-16 UEFA Sampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 3 | Besiktas | 34 | 21 | 6 | 7 | 55 | 32 | +23 | 69 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi grup asamasi |
| 4 | Basaksehir | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | 30 | +19 | 59 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 48 | +10 | 57 | 2015-16 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
| 6 | Bursaspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 69 | 44 | +25 | 57 | |
| 7 | Mersin Id.Yurdu | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 48 | +6 | 47 | |
| 8 | Konyaspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 39 | -9 | 46 | |
| 9 | Gençlerbirligi | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 44 | +2 | 40 | |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 40 | |
| 11 | Eskisehirspor | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 39 | |
| 12 | Akhisar Bld. | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 51 | -10 | 38 | |
| 13 | Kasimpasa | 34 | 9 | 10 | 15 | 56 | 73 | -17 | 37 | |
| 14 | Ç.Rizespor | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 | |
| 15 | Sivasspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 50 | -7 | 36 | |
| 16 | Krd.Karabükspor | 34 | 7 | 7 | 20 | 44 | 64 | -20 | 28 | 2015-16 1. Lig |
| 17 | K.Erciyesspor | 34 | 5 | 12 | 17 | 43 | 62 | -19 | 27 | 2015-16 1. Lig |
| 18 | Balikesirspor | 34 | 6 | 9 | 19 | 48 | 69 | -21 | 27 | 2015-16 1. Lig |
2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Maçlari
| | AKH | BAL | BJK | BUR | ÇYR | ESK | FNB | GAL | GAZ | GEN | IBF | KRB | KAS | KER | KON | MIY | SIV | TRA |
| Akhisar Bld | | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
| Balikesirspor | 1-2 | | 0-1 | 0-5 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 5-3 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| Besiktas | 3-1 | 2-2 | | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 |
| Bursaspor | 3-1 | 4-2 | 0-1 | | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-3 |
| Ç. Rizespor | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | | 3-0 | 1-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-2 |
| Eskisehirspor | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-0 |
| Fenerbahçe | 1-2 | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 |
| Galatasaray | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-3 |
| Gaziantepspor | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 0-5 | 0-1 | | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 |
| Gençlerbirligi | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 0-0 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 |
| Basaksehir | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
| Krd.Karabükspor | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 |
| Kasimpasa | 2-2 | 2-3 | 1-5 | 5-3 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | | 3-3 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 |
| K.Erciyesspor | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 4-3 | 2-5 | | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 |
| Konyaspor | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| Mersin Id.Yurdu | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | | 2-0 | 1-5 |
| Sivasspor | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | | 1-1 |
| Trabzonspor | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 4-4 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
2014-15 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu Gol Kralligi
| Sira | Isim | Takim | Maç | Gol |
| 1 | Fernandao | Bursaspor | 31 | 22 |
| 2 | Demba Ba | Besiktas | 29 | 18 |
| 3 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 29 | 17 |
| 4 | Burak Yilmaz | Galatasaray | 28 | 16 |
Bu konu 147 defa okunmuştur.
|