2015-16 Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu
* Bir önceki sezonda başlanılan Türk Futbolunda önemli yer edinmiş kişilerin anısına sezonlara isim verilmesine 2008 yılında vefat eden
TFF Eski Başkanlarından Hasan Doğan ile devam edilmiş, sezon 2015-2016 Hasan Doğan Sezonu olarak adlandırılmıştır.
* 18 takım, çift devreli lig usulüne göre 34'er maç oynamıştır.
* Sezon sonunda şampiyonluğu kazanan Beşiktaş 2016-17 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından itibaren ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.
|
* İkinci Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan itibaren katılmaya hak kazanmıştır.
* Üçüncü Konyaspor, dördüncü İst. Başakşehir ve beşinci Osmanlıspor 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'ne farklı turlardan itibaren
katılmaya hak kazanmışlardır.
* Lig altıncısı Galatasaray Türkiye Kupası Şampiyonu olmasına rağmen UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından Avrupa Kupalarından Men Cezası
verildiği için Avrupa Ligine katılamamıştır. Kupa finalisti Fenerbahçe de Şampiyonlar ligine katılım hakkı kazandığı için açılan kontenjan Osmanlıspor'a verilmiştir.
* Sezonu son üç sırada bitiren Sivasspor, Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu TFF 1.Ligine düşmüştür.
* 2015-2016 sezonununda Türkiye 1. Futbol Ligini ilk iki sırada tamamlayan Adanaspor ve Kardemir Karabükspor ile oynanan play-off serisinin galibi
Alanyaspor kulüpleri Türkiye Süper Ligi'ne yükselmiştir.
* Sezonda 306 maç oynanmış ve bu maçlarda toplam 827 gol atılmıştır. Maç başı gol ortalaması 2,7 olmuştur.
* Beşiktaş kulübünden Mario Gomez attığı 26 gol ile Gol Kralı olmuştur.
2015-16 Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P | Eleme veya küme düşme |
1 | Beşiktaş | 34 | 25 | 4 | 5 | 75 | 35 | +40 | 79 | 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 27 | +33 | 74 | 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
3 | Konyaspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 44 | 33 | +11 | 66 | 2016-17 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması |
4 | Başakşehir | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 36 | +18 | 59 | 2016-17 UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu |
5 | Osmanlıspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 36 | +16 | 52 | 2016-17 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu |
6 | Galatasaray | 34 | 13 | 12 | 9 | 69 | 49 | +20 | 51 | |
7 | Kasımpaşa | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 40 | +10 | 50 | |
8 | Akhisar Bld. | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 41 | +1 | 46 | |
9 | Antalyaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
10 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 45 | |
11 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 55 | -8 | 44 | |
12 | Trabzonspor | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 59 | -19 | 40 | |
13 | Ç.Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 48 | -9 | 37 | |
14 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 36 | |
15 | Kayserispor | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 41 | -16 | 34 | |
16 | Sivasspor | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 31 | 2016-17 1. Lig |
17 | Eskişehirspor | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 | 2016-17 1. Lig |
18 | Mersin İd.Yurdu | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 | 21 | 2016-17 1. Lig |
2015-16 Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu Maçları
| AKH | ANT | BJK | BUR | ÇYR | ESK | FNB | GAL | GAZ | GEN | İBF | KAS | KAY | KON | MİY | OSM | SİV | TRA |
Akhisar Bld. | | 2-1 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
Antalyaspor | 2-2 | | 1-5 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 7-0 |
Beşiktaş | 0-2 | 1-0 | | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 |
Bursaspor | 0-2 | 0-2 | 0-1 | | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 4-2 |
Ç.Rizespor | 0-2 | 5-1 | 1-2 | 2-3 | | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 |
Eskişehirspor | 3-3 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | | 0-3 | 4-3 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 4-2 | 1-0 |
Fenerbahçe | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
Galatasaray | 3-2 | 3-3 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 4-1 | 6-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 |
Gaziantepspor | 0-1 | 2-0 | 0-4 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 |
Gençlerbirliği | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 |
Başakşehir | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 1-0 |
Kasımpaşa | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | | 1-2 | 2-1 | 7-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 |
Kayserispor | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
Konyaspor | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
Mersin İ.Yurdu | 0-0 | 0-1 | 2-5 | 2-5 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | | 0-4 | 1-0 | 3-2 |
Osmanlıspor | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | | 4-0 | 3-1 |
Sivasspor | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | | 0-2 |
Trabzonspor | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-6 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | |
2015-16 Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu Gol Krallığı
Sıra | İsim | Takım | Maç | Gol |
1 | Mario Gomez | Beşiktaş | 33 | 26 |
2 | Samuel Eto'o | Antalyaspor | 31 | 20 |
3 | Hugo Rodallega | Akhisar Belediyespor | 34 | 19 |
4 | Edin Visca | Başakşehir | 34 | 17 |
Bu konu 26 defa okunmuştur.
|