Milli Lig 1960-1961 Sezonu
1960-1961 Sezonu 20 takimla oynanmis ve Besiktas takimi sampiyon olarak bir sonraki sezonda Sampiyon Kulüpler Kupasina katilmaya hak kazanmistir.
Istanbul, Ankara ve Izmir takimlari haricinde ilk kez bir Adana takimi (Adana Demirspor) Milli Lig'de mücadele etmistir.
Normal sezon maçlari sonunda son üç sirayi alan Altay, Adana Demirspor ve Altinordu kulüpleri bölgesel liglerden gelen Yesildirek, Toprakspor ve Izmir Demirspor kulüpleri ile tek devreli lig usulüne göre Baraj Maçlari oynamistir.
Baraj Maçlari sonunda Altay ve Altinordu ligde kalirken, Adana Demirspor Milli Lig'de bir sene mücadele ettikten sonra tekrar bölgesel lige düsmüs, Bölgesel Ligden gelen Yesildirek Milli Lige Yükselmistir.
Metin Oktay attigi 36 gol ile Gol Krali olmustur.
|
1960-1961 Sezonu Puan Durumu
| Sira | Takim | O | G | B | M | AG | YG | GO | P | Eleme veya küme düsme |
| 1 | Fenerbahçe | 38 | 26 | 9 | 3 | 81 | 29 | 2,793 | 61 | 1961-62 Sampiyon Kulüpler Kupasi birinci tur |
| 2 | Galatasaray | 38 | 27 | 6 | 5 | 75 | 19 | 3,947 | 60 | Balkan Kupasi |
| 3 | Besiktas | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 26 | 2,346 | 55 | |
| 4 | Beykoz | 38 | 17 | 15 | 6 | 51 | 34 | 1,500 | 49 | |
| 5 | Gençlerbirligi | 38 | 16 | 13 | 9 | 54 | 39 | 1,385 | 45 | |
| 6 | Vefa | 38 | 13 | 15 | 10 | 32 | 39 | 0,821 | 41 | |
| 7 | Izmirspor | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 | 34 | 1,000 | 38 | |
| 8 | Ank.Demirspor | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 41 | 0,902 | 38 | |
| 9 | Karagümrük | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 48 | 1,000 | 35 | |
| 10 | Feriköy | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 38 | 0,842 | 35 | |
| 11 | Ankaragücü | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 47 | 0,936 | 34 | |
| 12 | Kasimpasa | 38 | 10 | 14 | 14 | 27 | 35 | 0,771 | 34 | |
| 13 | Göztepe | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 53 | 0,755 | 34 | |
| 14 | Istanbulspor | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 54 | 0,778 | 33 | |
| 15 | Sekerhilâl | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 53 | 0,623 | 32 | |
| 16 | Karsiyaka | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 50 | 0,900 | 31 | |
| 17 | PTT | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 46 | 0,696 | 31 | |
| 18 | Altay | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 46 | 0,652 | 30 | Baraj Maçlari ile ligde kaldi |
| 19 | Altinordu | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 | 53 | 0,585 | 26 | Baraj Maçlari ile ligde kaldi |
| 20 | Adana Demirspor | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 | 66 | 0,318 | 18 | Bölgesel lige düstü |
Maçlar
| | ADS | ALT | ATO | AND | AGÜ | BJK | BYK | FNB | FER | GAL | GEN | GÖZ | IST | IZM | FKG | KSK | KAS | PTT | SKR | VEF |
| Adana Demirspor | xxx | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-5 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 |
| Altay | 2-1 | xxx | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
| Altinordu | 1-1 | 1-1 | xxx | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 |
| Ankara Demirspor | 2-0 | 0-0 | 2-0 | xxx | 4-3 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
| MKE Ankaragücü | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | xxx | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| Besiktas | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | xxx | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 4-0 | 3-0 |
| Beykoz | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | xxx | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 |
| Fenerbahçe | 5-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 5-2 | xxx | 1-0 | 0-5 | 3-3 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
| Feriköy | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | xxx | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
| Galatasaray | 2-0 | 4-0 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | xxx | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 2-0 |
| Gençlerbirligi | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | xxx | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 |
| Göztepe | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | xxx | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| Istanbulspor | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | xxx | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
| Izmirspor | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | xxx | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 0-1 |
| Karagümrük | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | xxx | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 |
| Karsiyaka | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-7 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 6-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | xxx | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 |
| Kasimpasa | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | xxx | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| PTT | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | xxx | 1-3 | 0-0 |
| Sekerhilâl | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-6 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | xxx | 0-1 |
| Vefa | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | xxx |
Baraj maçlari
| Sira | Takim | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | Durum |
| 1 | Altay | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 | Millî Lig'de kaldi
| | 2 | Altinordu | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | Millî Lig'de kaldi
| | 3 | Yesildirek | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | Millî Lig'e yükseldi
| | 4 | Adana Demirspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | Bölgesel Lig'e düstü
| | 5 | Toprakspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | Bölgesel Lig'de kaldi
| | 6 | Izmir Kültürspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | Bölgesel Lig'de kaldi
|
Gol kralligi
| 1 | Metin Oktay | Galatasaray | 36 Gol |
| 2 | Lefter Küçükandonyadis | Fenerbahçe | 17 Gol |
| Abdullah Ünal | PTT |
Bu konu 143 defa okunmuştur.
|